Equipo hueco
hiddenValue
Introducción detallada
Volumen máximo de producto | 2 liters | Capacidad de producción (ciclo vacío) | 800×2pc/h |
Diámetro del tornillo | 75mm | Relación de extracción del tornillo | 24 L/D |
Potencia del motor del tornillo | 22 KW | Potencia de calentamiento del tornillo | 7 KW |
Número de secciones de calentamiento del tornillo | 3/4 zonas | Capacidad de plastificación (HDPE) | 100 KG/H |
Potencia del motor de la bomba de aceite | 7.5-11 KW | Fuerza de cierre | 78 KN |
Tamaño máximo de la plantilla (ancho x alto) | 400×450mm | Carrera de apertura y cierre del molde | 148-568mm |
Diámetro máximo de la matriz | 200mm | Presión de soplado | 0.6mpa |
Consumo de gas | 0.8M³/MIN | Presión del agua de refrigeración | 0.3mpa |
Uso de agua de refrigeración | 80 L/MIN |
Volumen máximo de producto | 50 liters | Capacidad de producción (ciclo vacío) | 450pc/h |
Diámetro del tornillo | 90mm | Relación de extracción del tornillo | 25 L/D |
Potencia del motor del tornillo | 37 KW | Potencia de calentamiento del tornillo | 18 KW |
Número de secciones de calentamiento del tornillo | 4 zones | Capacidad de plastificación (HDPE) | 130 KG/H |
Potencia del motor de la bomba de aceite | 30 KW | Fuerza de cierre | 260 ΚΝ |
Tamaño máximo de la plantilla (ancho x alto) | 700×950mm | Carrera de apertura y cierre del molde | 450-1000mm |
Diámetro máximo de la matriz | 340mm | Potencia de calentamiento del cabezal del molde | 7.6 KW |
Consumo de gas | 1.0M³/MIN | Presión de soplado | 0.8mpa |
Uso de agua de refrigeración | 90 L/MIN | Presión del agua de refrigeración | 0.3mpa |
Palabras clave:
Consulta
¡Nota: deje su número de teléfono o correo electrónico y nuestros profesionales se comunicarán con usted lo antes posible!